Aller au contenu principal
A +
A -

ASI / ASPA - Montant maximum annuel à récupérer sur la succession

Publié le 20/11/2019

Date

POUR UNE Personne seule ou LORSQUE seule une personne DU COUPLE est bénéficiaire de l'ALLOCATION

POUR UN COUPLE DONT LES DEUX PERSONNES SONT BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION

01/07/2022 7 732,41 € 10 344,80 €
01/01/2022 7 435,01 € 9 946,91 €
01/01/2021 7 354,12 € 9 838,68 €
01/01/2020 7 324,82 € 9 799,48 €
​01/01/2019 ​6 939,60 € 9 216,99 €​
​01/04/2018 ​6 571,01 € ​8 667,76 €
​01/04/2017 ​6 244,96 € ​8 176,73 €
01/04/2016 6 226,28 € 8 152,26 €
01/10/2014 6 220,05 € 8 144,10 €
01/04/2014 6 123,94 € 7 995,42 €
01/04/2013 6 087,41 € 7 947,72 €
01/04/2012 6 009,29 € 7 845,72 €
01/04/2011 5 658,86 € 7 684,34 €
01/04/2010 5 325,82 € 7 526,28 €
01/04/2009 4 972,29 € 7 459,13 €
01/09/2008 4 475,49 € 7 385,22 €
01/01/2008 4 439,98 € 7 326,61 €
01/01/2007 4 391,68 € 7 246,90 €
01/01/2006 4 314,03 € 7 118,77 €
Note globale : 0/5 (0 votes)