Décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II
Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010, article 1er
Arrêté du 28 décembre 2012, article 1
Décret n°2016-1942 du 28 décembre 2016, article 1
Les taux de cotisations CNRACL (hors FEH, Fond pour l'Emploi Hospitalier, et hors ATIACL, Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales) applicables sont ceux en vigueur pour la période au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Remarque : Les taux de 2025 indiqués ci-dessous sont communiqués sauf disposition contraire prévue par décret.
PERIODEs D'APPLICATION | CNRACL retenues | CNRACL CONTRIBUTIONS | ATIACL cotisations employeurs | feh sauf territoriaux cotisations employeurs |
---|---|---|---|---|
Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 11,10 % | 31,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 11,10 % | 31,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | 11,10 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | 11,10 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | 11,10 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/20 au 31/12/2020 | 11,10 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | 10,83 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 | 10,56 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 | 10,29 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % |
Du 01/01/2016 au 31/12/2016 | 9,94 % | 30,60 % | 0,4 % | 1 % |
Du 01/01/2015 au 31/12/2015 | 9,54 % | 30,50 % | 0,4 % | 1 % |
Du 01/01/2014 au 31/12/2014 | 9,14 % | 30,40 % | 0,4 % | 1 % |
Du 01/01/2013 au 31/12/2013 | 8,76 % | 28,85 % | 0,4 % | 1 % |
Du 01/11/2012 au 31/12/2012 | 8,49 % | 27,40 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2012 au 31/10/2012 | 8,39 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2011 au 31/12/2011 | 8,12 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2005 au 31/12/2010 | 7,85 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2004 au 31/12/2004 | 7,85 % | 26,9 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2003 au 31/12/2003 | 7,85 % | 26,5 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2002 au 31/12/2002 | 7,85 % | 26,1 % | 0,5 % | 1 % |
Du 01/01/2001 au 31/12/2001 | 7,85 % | 26,10 % | 0,5 % | 0,8 % |
Du 01/01/2000 au 31/12/2000 | 7,85 % | 25,60 % | 0,5 % | 0,8 % |
Du 01/01/1999 au 31/12/1999 | 7,85 % | 25,10 % | 0,5 % | 0,67 % |
Du 01/01/1995 au 31/12/1998 | 7,85 % | 25,10 % | 0,5 % | 0,45 % |
Du 01/02/1991 au 31/12/1994 | 7,85 % | 21,30 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/01/1989 au 31/01/1991 | 8,9 % | 19,7 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/01/1988 au 31/12/1988 | 7,9 % | 18,2 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/07/1987 au 31/12/1987 | 7,9 % | 15,2 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/01/1987 au 30/06/1987 | 7,7 % | 15,2 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/08/1986 au 31/12/1986 | 7,7 % | 10,2 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/01/1984 au 31/07/1986 | 7,0 % | 10,2 % | 0,5 % | sans objet |
Du 25/01/1983 au 31/12/1983 | 6,0 % | 10,7 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/04/1982 au 24/01/1983 | 6,0 % | 12,5 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/01/1982 au 31/03/1982 | 6,0 % | 13,0 % | 0,5 % | sans objet |
Du 01/01/1981 au 31/12/1981 | 6,0 % | 13,0 % | 0,4 % | sans objet |
Du 01/07/1980 au 31/12/1980 | 6,0 % | 6,0 % | 0,4 % | sans objet |
Du 01/01/1977 au 30/06/1980 | 6,0 % | 18,0 % | 0,2 % | sans objet |
Du 01/01/1974 au 31/12/1976 | 6,0 % | 19,6 % | 0,2 % | sans objet |
Du 01/10/1972 au 31/12/1973 | 6,0 % | 18,2 % | 0,2 % | sans objet |
Du 01/08/1970 au 30/09/1972 | 6,0 % | 18,2 % | 0,3 % | sans objet |
Du 01/05/1967 au 31/07/1970 | 6,0 % | 18,0 % | 0,3 % | sans objet |
Du 01/07/1964 au 30/04/1967 | 6,0 % | 18,0 % | 0,6 % | sans objet |
01/01/1962 au 30/06/1964 | 6,0 % | 18,0 % | sans objet | sans objet |
01/01/1961 au 31/12/1961 | 6,0 % | 20,0 % | sans objet | sans objet |
01/04/1955 au 31/12/1960 | 6,0 % | 18,0 % | sans objet | sans objet |
01/04/1954 au 31/03/1955 | 6,0 % | 21,0 % | sans objet | sans objet |
01/01/1951 au 31/03/1954 | 6,0 % | 18,0 % | sans objet | sans objet |
19/09/1947 au 31/12/1950 | 6,0 % | 12,0 % | sans objet | sans objet |
Remarque :
Cotisations CNRACL sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) :
- Taux de retenue sur la NBI
Le taux de retenue sur la NBI maintenu à 7,85 % à compter du 1er janvier 2011, a été porté à 8,12 % à compter du 21 février 2011.
A compter du 1er janvier 2012, le taux de la retenue sur la NBI est le même que celui effectué sur le traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-I) - Taux de contribution sur la NBI
Le taux de contribution sur la NBI maintenu à 27,30 % à compter du 1er janvier 2011, est, à compter du 1er janvier 2013, le même que celui effectué sur le traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II)
La NBI n’est pas soumise à cotisation ATIACL