Cas n°1 : agent ayant débuté sa carrière en 1999 (application des règles successives de décompte des services dans les réseaux souterrains)
Année | Heures passées sous terre | Equivalence « services accomplis dans les réseaux » | Année | Heures passées sous terre | Equivalence « services accomplis dans les réseaux » |
---|---|---|---|---|---|
1999 | l’agent détient un grade, emploi ou fonction et affectation avalisé par le CA | 1 an | 2012 | 800 h | 1 an |
2000 | 1 an | 2013 | 800 h | 1 an | |
2001 | 1 an | 2014 | 800 h | 1 an | |
2002 | 1 an | 2015 | 850 h | 1 an | |
2003 | 800 h | 1 an | 2016 | 900 h | 1 an |
2004 | 0h | - | 2017 | 790 h | 0,5 an (6 mois) |
2005 | 400 h | - | 2018 | 680 h | 0,5 an (6 mois) |
2006 | 800 h | 1 an | 2019 | 350 h | - |
2007 | 850 h | 1 an | 2020 | 550 h | 0,5 an (6 mois) |
2008 | 800 h | 1 an | 2021 | 200 h | - |
2009 | 810 h | 1 an | 2022 | 410 h | 0,33 an (4 mois) |
2010 | 800 h | 1 an | 2023 | 400 h | 0,33 (4 mois) |
2011 | 800 h | 1 an | 2024 | 425 h | 0,33 (4 mois) |
26 ans | Total | 18,49 ans soit 18 ans et 6 mois. |
Droit à la bonification de services
- Condition de l’âge légal
Né en juin 1973, son âge légal est de 52. Il sera atteint en juin 2024.
- Condition de durée de services dans les réseaux souterrains des égouts
L’agent comptabilisant en 2010, 10 ans de services dans les réseaux dont 5 consécutifs, la condition de durée de services dans les réseaux sera remplie en 2010.
En juin 2024, l’agent remplira les conditions d’attribution de la bonification de services. Elle sera égale à la moitié des services accomplis dans les réseaux, dans la limite de 10 ans, soit 18,49 / 2 = 9,245 ans.
Droit au départ anticipé
- Condition de l’âge légal
idem ci-dessus.
- Condition de durée de services dans les réseaux souterrains des égouts
idem ci-dessus.
- Condition de durée de services valables (32 ans)
En juin 2024, l’agent totalisera 26 ans de services + 9,245 ans de bonification = 35,245 ans de services en constitution du droit.
En juin 2024, l’agent remplira les conditions de départ anticipé au titre de la catégorie dite « insalubre ». Il pourra partir à la retraite à cette date.
Cas n°2 : agent débutant sa carrière après le 1er avril 2015
Année | Heures passées sous terre | Equivalence « services accomplis dans les réseaux » | Année | Heures passées sous terre | Equivalence « services accomplis dans les réseaux » |
2015 | 850 h | 1 an | 2028 | 810 h | 1 an |
2016 | 680 h | 0,5 an (6 mois) | 2029 | 700 h | 0,5 an (6 mois) |
2017 | 430 h | 0,33 an (4 mois) | 2030 | 500 h | 0,33 an (4 mois) |
2018 | 300 h | - | 2031 | 850 h | 1an |
2019 | 530 h | 0,5 an (6 mois) | 2032 | 900 h | 1 an |
2020 | 800 h | 1 an | 2033 | 790 h | 0,5 an (6 mois) |
2021 | 620 h | 0,5 an (6 mois) | 2034 | 680 h | 0,5 an (6 mois) |
2022 | 800 h | 1 an | 2035 | 350 h | - |
2023 | 780 h | 0,5 an (6 mois) | 2036 | 550 h | 0,5 an (6 mois) |
2024 | 400 h | 0,33 an (4 mois) | 2037 | 200 h | - |
2025 | 660 h | 0,5 an (6 mois) | 2038 | 410 h | 0,33 an (4 mois) |
2026 | 420 h | 0,33 an (4 mois) | 2039 | 400 h | 0,33 (4 mois) |
2027 | 600 h | 0,5 an (6 mois) | 2040 | 425 h | 0,33 (4 mois) |
26 ans | Total | 13,33 ans Soit 13 ans et 4 mois. |
Droit à la bonification de services
- Condition de l’âge légal
Né en 1988, son âge légal est de 52 ans. Il sera atteint en 2040.
- Condition de durée de services dans les réseaux souterrains des égouts (12 ans dont 6 ans consécutifs)
La condition des 12 ans de service dans les réseaux sera remplie en 2036 (l’agent devra effectuer 22 ans de services, de 2015 à 2036). La sous condition des 6 ans de services accomplis de manière consécutive sera remplie en 2028 (les 10 ans de services accomplis sans interruption de 2019 à 2028 équivalent à 6 ans de services accomplis de manière consécutive dans les réseaux).
En 2040, l’agent remplira les conditions d’attribution de la bonification de services. Elle sera égale à la moitié des services accomplis dans les réseaux, dans la limite de 10 ans, soit 13,33 / 2 = 6,66 ans.
Droit au départ anticipé
- Condition de l’âge légal
idem ci-dessus.
- Condition de durée de services dans les réseaux souterrains des égouts (12 ans dont 6 ans consécutifs)
idem ci-dessus.
- Condition de durée de services valables (32 ans)
En 2040, l’agent totalisera 26 ans de services + 6,66 ans de bonification = 32,66 ans de services en constitution du droit.
En 2040, l’agent remplira les conditions de départ anticipé au titre de la catégorie dite « insalubre ». Il pourra partir à la retraite à cette date.