Les trois options

Publié le 05/01/2017

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 12
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L9 bis et code des pensions civiles et militaires de retraite, article D7-1

Les trimestres rachetés peuvent être pris en compte selon 3 options :

  • prise en compte en liquidation et pour le calcul du minimum garanti mais sans prise en compte dans la durée d'assurance ;
  • prise en compte dans la seule durée d’assurance ;
  • prise en compte en liquidation, pour le calcul du minimum garanti et dans la durée d’assurance.

Chacune de ces options a un coût différent.

Il est possible de racheter des trimestres selon des options différentes, mais un même trimestre ne peut être racheté qu’une seule fois et l’option retenue est définitive. Ainsi, il n’est pas permis de racheter un trimestre uniquement en durée d’assurance puis de demander ensuite à ce qu’il soit pris en compte également en liquidation.

Pour toutes les demandes effectuées à compter du 1er janvier 2026, le tarif de la cotisation est le suivant :

Trimestres pris en compte en liquidation mais pas en durée d’assurance
Age à la date de la demande Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre
20 ans ou moins 2,78% 32 4,73% 44 6,99% 56 9,03%
21 2,92% 33 4,91% 45 7,18% 57 9,18%
22 3,07% 34 5,10% 46 7,36% 58 9,31%
23 3,22% 35 5,28% 47 7,54% 59 9,45%
24 3,37% 36 5,47% 48 7,72% 60 9,63%
25 3,53% 37 5,66% 49 7,90% 61 9,81%
26 3,69% 38 5,85% 50 8,08% 62 9,98%
27 3,85% 39 6,04% 51 8,25% 63 10,15%
28 4,02% 40 6,23% 52 8,41% 64 10,31%
29 4,20% 41 6,42% 53 8,57% 65 10,27%
30 4,37% 42 6,61% 54 8,73% 66 10,22%
31 4,55% 43 6,80% 55 8,88% sans objet  Sans objet

Trimestres pris en compte en durée d’assurance
Age à la date de la demande Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre
20 ans ou moins 6,01% 32 10,24% 44 15,13% 56 19,55%
21 6,32% 33 10,63% 45 15,54% 57 19,86%
22 6,64% 34 11,03% 46 15,94% 58 20,16%
23 6,96% 35 11,44% 47 16,33% 59 20,45%
24 7,29% 36 11,85% 48 16,72% 60 20,72%
25 7,64% 37 12,26% 49 17,10% 61 20,98%
26 7,99% 38 12,67% 50 17,48% 62 21,22%
27 8,34% 39 13,08% 51 17,85% 63 21,45%
28 8,71% 40 13,49% 52 18,21% 64 21,66%
29 9,08% 41 13,91% 53 18,56% 65 21,57%
30 9,46% 42 14,32% 54 18,90% 66 21,48%
31 9,85% 43 14,73% 55 19,23% sans objet  Sans objet

Trimestres pris en compte en liquidation et en durée d’assurance
Age à la date de la demande Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre Age Coût d’un trimestre
20 ans ou moins 8,83% 32 15,03% 44 22,21% 56 28,70%
21 9,28% 33 15,61% 45 22,81% 57 29,15%
22 9,74% 34 16,20% 46 23,39% 58 29,59%
23 10,22% 35 16,79% 47 23,97% 59 30,02%
24 10,71% 36 17,39% 48 24,54% 60 30,47%
25 11,21% 37 17,99% 49 25,11% 61 30,91%
26 11,72% 38 18,59% 50 25,66% 62 31,33%
27 12,25% 39 19,20% 51 26,20% 63 31,72%
28 12,78% 40 19,80% 52 26,73% 64 32,10%
29 13,33% 41 20,41% 53 27,24% 65 31,97%
30 13,89% 42 21,01% 54 27,74% 66 31,84%
31 14,45% 43 21,62% 55 28,23% sans objet  Sans objet

Un fonctionnaire souhaite racheter à l’âge de 44 ans :

  • 3 trimestres pris en compte uniquement en durée d’assurance
  • et 2 trimestres en liquidation et en durée d’assurance.

Son traitement brut annuel est de 20 000 euros.

Pour une demande présentée à l’âge de 44 ans :

  • le coût d’un trimestre pris en compte en durée d’assurance est de 15.13 % du traitement brut annuel, soit dans ce cas 15.13% de 20 000 euros (3 026 euros),
  • le coût d’un trimestre retenu en liquidation et en durée d’assurance est de 22.21 % du traitement brut annuel, soit dans ce cas 22.21 % de 20 000 euros    (4 442 euros).

Coût total du rachat : 
Calcul :[ (20 000 X 15.13%) X 3] + [ (20 000 X 22.21%) X 2) = 17 962 euros

Note globale : /5 ( votes)

Noter cet article